V roku 2015 sme sa s našimi mladými plavcami zúčastnili množstva pretekov. Uvádzame prehľad štartov a umiestnení:
10.-11.10.2015 - 32. Internationales Schwimm Meeting - Union Generali Salzburg - 25m bazén
Meno | Disciplína | Čas | Umiestnenie | Poznámka |
Miriama Szászová | 200m voľ. spôsob | 2:55,96 | 4. | osobný rekord - najlepší čas histórie v SR v kat. 8roč. |
100m polohovka | 1:37,88 | 5. | osobný rekord | |
50m motýlik | 46,56 | osobný rekord | ||
50m prsia | 54,98 | osobný rekord | ||
50m voľný spôsob | 37,21 | osobný rekord | ||
50m znak | 43,92 | osobný rekord | ||
Ema Szászová | 200m voľný sposob | 3:13,36 | osobný rekord | |
50m znak | 49,51 | osobný rekord | ||
50m motýlik | 52,57 | osobný rekord | ||
50m voľný spôsob | 43,26 | osobný rekord | ||
Knihár Michal | 50m prsia | 39,49 | 2. | osobný rekord |
Štarty - 11, Medailová bilancia: 0-1-0, Prekonané osobné rekordy: 11, Najlepšie výkony histórie v SR v danej kategórií: 1
10.10.2015 - Majstrovstvá ZsO - Trenčín - 25m bazén
Meno | Disciplína | Čas | Umiestnenie | Poznámka |
Marián Dragúň | 200m prsia | 2:22,81 | 1. | |
50m prsia | 31,72 | 1. | ||
100m voľný spôsob | 55,65 | 2. | osobný rekord |
Štarty - 3, Medailová bilancia: 2-1-0
St. Johann in Tiroll
M-SR dospelých
21.05.2015 Tatabánya (HUN) - Közép-Dunántúli Régiós Bajnokság - 50m bazén
Meno | Disciplína | Čas | Umiestnenie | Poznámka |
Miriama Szászová | 100m voľný spôsob | 1:24,92 | 1. | osobný rekord - najlepší čas histórie v SR v kat. 8roč. |
100m znak | 1:39,09 | 4. | ||
50m motýlik | 50,40 | 7. | ||
Ema Szászová | 100m voľný sposob | 1:48,28 | w | osobný rekord |
200m znak | 4:23,09 | 20. | osobný rekord | |
Simon Elias | 50m voľný spôsob | 39,49 | w | osobný rekord |
200m voľný spôsob | 3:19,26 | 19. | osobný rekord | |
Viktor Zauko | 200m voľný spôsob | 3:37,60 | 21. | osobný rekord |
Štafeta | 4x 50m PP mix | 3:24,20 | 8. | Ema Szászová, Viktor Zauko, Miriama Szászová, Elias Simon |
Štarty - 9, Medailová bilancia: 1-0-0, Prekonané osobné rekordy: 7, Najlepšie výkony histórie v SR v danej kategórií: 1
27. - 30.05.2015 Györ (HUN) - VI. Arena Open Swimm Cup (FINA) - 50m bazén
23. - 24.05.2015 Handlová - 25m bazén
2. - 3.05.2015 Liptovský Mikuláš - 25m bazén
22. - 25.04.2015 Györ (HUN) - III. Arena Open Swimm Cup (FINA) - 50m bazén
Meno | Disciplína | Čas | Umiestnenie | Poznámka |
Marián Dragúň | 50m prsia | 29,69 | Rozplavby | Osobný rekord |
50m prsia | 29,80 | Semifinále | ||
50m prsia | 29,98 | 2. | ||
200m prsia | 2:28,25 | Rozplavby | ||
200m prsia | 2:25,56 | 1. | ||
100m prsia | 1:06,21 | Rozplavby | ||
100m prsia | 1:06,35 | 2. | ||
Attila Juhász | 50m znak | 48,04 | Rozplavby | osobný rekord |
100m voľný spôsob | 1:31,30 | Rozplavby | osobný rekord | |
Miriama Szászová | 50m voľný spôsob | 39,90 | Rozplavby | |
50m voľný spôsob | 39,45 | Semifinále | Postup zo 7. miesta - nenastúpila na finále | |
200m znak | 3:26,78 | Rozplavby | osobný rekord - najlepší čas histórie v SR v kat. 8roč. | |
200m znak | 3:24,41 | 4. | osobný rekord - najlepší čas histórie v SR v kat. 8roč. | |
50m motýlik | 52,49 | Rozplavby | osobný rekord . postup do semifinále z 13. miesta | |
100m znak | 1:40,73 | Rozplavby | osobný rekord - najlepší čas histórie v SR v kat. 8roč. | |
100m znak | 1:38,52 | 7. | osobný rekord - najlepší čas histórie v SR v kat. 8roč. | |
100m voľný spôsob | 1:27,22 | Rozplavby | osobný rekord - najlepší čas histórie v SR v kat. 8roč. | |
50m znak | 46,11 | Rozplavby | ||
50m znak | 45,49 | Semifinále | osobný rekord | |
Ema Szászová | 50m znak | 56,90 | Rozplavby | osobný rekord |
100m znak | 2:03,21 | Rozplavby | osobný rekord | |
50m motýlik | 59,46 | Rozplavby | osobný rekord | |
50m motýlik | 1:03,02 | Semifinále | ||
Lara Bjanka Šajben | 50m voľný spôsob | 42,70 | Rozplavby | osobný rekord |
50m voľný spôsob | 43,33 | Semifinále | ||
50m prsia | 58,11 | Rozplavby | osobný rekord | |
100m znak | 1:55,03 | Rozplavby | osobný rekord | |
50m znak | 50,44 | Rozplavby | osobný rekord | |
100m prsia | 2:12,73 | Rozplavby | osobný rekord | |
100m voľný spôsob | 1:38,33 | Rozplavby | osobný rekord | |
Nataly Vallová | 50m prsia | 43,23 | Rozplavby | osobný rekord |
50m prsia | 44,34 | Semifinále | ||
50m prsia | 43,04 | 4. | osobný rekord | |
200m znak | 3:23,78 | Rozplavby | osobný rekord | |
200m prsia | 3:27,67 | Rozplavby | osobný rekord | |
200m prsia | 3:27,90 | 8. | ||
100m prsia | 1:37,52 | Rozpavby | osobný rekord | |
100m prsia | 1:38,36 | 9. | osobný rekord | |
100m voľný spôsob | 1:27,31 | Rozplavby | ||
Viktor Zauko | 50m voľný spôsob | 48,94 | Rozplavby | osobný rekord |
50m voľný spôsob | 49,01 | Semifinále | ||
50m prsia | 58,81 | Rozplavby | osobný rekord | |
50m prsia | 59,21 | Semifinále | ||
50m prsia | 59,07 | 9. | ||
200m znak | 3:58,92 | Rozplavby | osobný rekord | |
50m motýlik | 1:03,95 | Rozplavby | osobný rekord | |
100m znak | 1:52,86 | Rozplavby | osobný rekord | |
50m znak | 52,33 | Rozplavby | osobný rekord | |
100m prsia | 2:05,91 | Rozplavby | osobný rekord | |
100m voľný spôsob | 1.54,49 | Rozplavby |
Štarty - 52, Medailová bilancia: 1-2-0, Prekonané osobné rekordy: 32, Najlepšie výkony histórie v SR v danej kategórií: 5
11.04.2015 Hódmrzövásárhely (HUN) - Hatgerinc Kupa - 50m bazén
Meno | Disciplína | Čas | Umiestnenie | Poznámka |
Miriama Szászová | 50m voľný spôsob | 39,00 | 2. | osobný rekord - najlepší čas histórie v SR v kat. 8roč. |
100m voľný spôsob | 1:28,48 | 2. | osobný rekord - najlepší čas histórie v SR v kat. 8roč. | |
200m voľný spôsob | 3:12,97 | 2. | osobný rekord - najlepší čas histórie v SR v kat. 8roč. | |
50m znak | 46,06 | 1. | osobný rekord | |
Ema Szászová | 50m znak | 57,74 | 8. | osobný rekord |
100m znak | 2:10,14 | 10. | osobný rekord | |
Viktor Zauko | 50m znak | 53,88 | 17. | osobný rekord |
200m voľný spôsob | 3:53,65 | 13. | osobný rekord | |
100m znak | 1:57,03 | 13. | osobný rekord |
Štarty - 9, Medailová bilancia: 1-3-0, Prekonané osobné rekordy: 9, Najlepšie výkony histórie v SR v danej kategórií: 3
22.03.2015 Traun (AUT) - 13. Trauner Einladungsschwimmen - 25m bazén
Meno | Disciplína | Čas | Umiestnenie | Poznámka |
Miriama Szászová | 50m motýlik | 55,31 | 5. | |
100m voľný spôsob | 1:27,96 | 1. | osobný rekord | |
100m znak | 1:40,80 | 1. | osobný rekord | |
100m polohovka | 1:46,19 | 3. | osobný rekord | |
Ema Szászová | 50m znak | 1:01,39 | 13. | |
100m znak | 2:15,17 | 4. | ||
50m motýlik | 1:01,82 | 7. | osobný rekord | |
Lara Bjanka Šajben | 50m znak | 59,54 | 12. | osobný rekord |
100m znak | 2:01,97 | 3. | osobný rekord | |
50m voľný spôsob | 43,24 | 6. | osobný rekord | |
50m prsia | 55,72 | 6. | osobný rekord | |
Nataly Vallová | 100m prsia | 1:37.66 | 1. | |
50m prsia | 43,85 | 2. | ||
100m znak | 1:41,41 | 7. | osobný rekord | |
100m voľný spôsob | 1:27,07 | 8. | osobný rekord | |
Viktor Zauko | 50m znak | 56,39 | 9. | |
50m voľný spôsob | 45,13 | 8. | osobný rekord | |
50m prsia | 58,55 | 6. | osobný rekord | |
50m motýlik | 1:02,80 | 10. | osobný rekord | |
100m polohovka | 1:59,97 | 10. | osobný rekord | |
Attila Juhász | 50m znak | 49,97 | 5. | |
50m voľný spôsob | 40,83 | 6. | osobný rekord | |
50m motýlik | 48,81 | 5. | osobný rekord | |
100m voľný spôsob | 1:37,10 | 8. | osobný rekord | |
100m znak | 1:48,40 | 6. | osobný rekord |
Štarty - 25, Medailová bilancia: 3-1-2, Prekonané osobné rekordy: 18
21.02.2015 Százhalombatta (HUN) - V. Szalai Janos Memorial - 25m bazén
Meno | Disciplína | Čas | Umiestnenie | Poznámka |
Miriama Szászová | 50m motýlik | 56,20 | 3. | |
50m voľný spôsob | 43,16 | 2. | ||
Ema Szászová | 50m znak | 59,10 | 25. | |
Lara Bjanka Šajben | 50m znak | 51,60 | 17. | osobný rekord |
50m voľný spôsob | 46,48 | 18. | osobný rekord | |
50m prsia | 1:02,60 | 18. | osobný rekord | |
Nataly Vallová | 100m prsia | 1:37.06 | 6. | osobný rekord |
50m prsia | 43,26 | 5. | osobný rekord | |
50m znak | 46,40 | 11. | osobný rekord | |
Sofia Masárová | 50m voľný spôsob | 59,37 | 25. | osobný rekord |
50m prsia | 1:09,75 | 20. | osobný rekord | |
Nina Masárová | 50m voľný spôsob | 1:04,17 | 26. | osobný rekord |
50m prsia | 1:04,01 | 19. | osobný rekord | |
Viktor Zauko | 50m znak | 53,93 | 6. | osobný rekord |
50m voľný spôsob | 48,99 | 8. | osobný rekord | |
50m prsia | 59,71 | 5. | osobný rekord | |
Attila Juhász | 50m znak | 46,98 | 12. | osobný rekord |
50m voľný spôsob | 39,90 | 11. | osobný rekord | |
50m motýlik | 45,50 | 7. | osobný rekord | |
100m voľný spôsob | 1:40,38 | 17. | osobný rekord |
Štarty - 20, Medailová bilancia: 0-1-1, Prekonané osobné rekordy: 17
7.-8.02.2015 Spišská Nová Ves - Pohár Slovenského raja - 25m bazén
Meno | Disciplína | Čas | Umiestnenie | Poznámka |
Miriama Szászová | 50m motýlik | 50,46 | 2. | osobný rekord |
50m voľný spôsob | 41,47 | 1. | osobný rekord - rekord podujatia | |
50m znak | 48,39 | 1. | osobný rekord | |
25m znak | 21,61 | 1. | osobný rekord - rekord podujatia | |
25m motýlik | 25,26 | 2. | ||
Ema Szászová | 100m znak | 2:08,02 | 15. | osobný rekord |
50m znak | 57,70 | 8. | osobný rekord | |
50m voľný spôsob | 1:02,75 | 42. | ||
Ori Laura | 50m voľný spôsob | 49,65 | 25. | osobný rekord |
100m voľný spôsob | 2:02.90 | 16. | osobný rekord | |
50m prsia | 59,00 | 18. | osobný rekord | |
50m znak | 57,79 | 9. | osobný rekord |
Štarty - 12, Medailová bilancia: 3-2-0, Prekonané osobné rekordy: 10
24.-25.01.2015 Székesfehérvár (Maďarsko) - 50m bazén
Meno | Disciplína | Čas | Umiestnenie | Poznámka |
Kováč Tomáš | 50m prsia | 50,66 | 6. | osobný rekord |
50m voľný spôsob | 45,05 | 26. | osobný rekord | |
50m znak | 49,18 | 19. | osobný rekord | |
200m prsia | 4:08,88 | 12. | osobný rekord | |
100m voľný spôsob | 1:39,70 | w | osobný rekord | |
Viktor Zauko | 100m voľný spôsob | 1:51,99 | w | osobný rekord |
50m znak | 54,22 | 32. | osobný rekord | |
50m voľný spôsob | 48,94 | 33. | osobný rekord | |
Nataly Vallová | 50m prsia | 46,34 | w | osobný rekord |
200m prsia | 3:37,81 | 21. | osobný rekord | |
Dóra Rozsár | 50m voľný spôsob | 1:03,27 | 58. | osobný rekord |
50m znak | 1:02,97 | 57. | osobný rekord | |
Ori Laura | 50m voľný spôsob | 52,62 | w | osobný rekord |
Marián Dragúň | 100m voľný spôsob | 56,66 | 4. | |
200m prsia | 2:37,00 | 3. |
Štarty - 16, Medailová bilancia: 0-0-1, Prekonané osobné rekordy: 14
11.01.2015 Augsburg (Nemecko) - 30. Augsburger Zirbelnuss Nachwuchsschwimmen 2015 - 25m bazén
Meno | Disciplína | Čas | Umiestnenie | Poznámka |
Miriama Szászová | 100m voľný spôsob | 1:41,88 | 1. | osobný rekord |
50m voľný spôsob | 44,01 | 2. | osobný rekord | |
50m znak | 51,65 | 1. | osobný rekord | |
50m nohy | 1:05,43 | 3. | osobný rekord | |
Ema Szászová | 100m voľný spôsob | 2:14,16 | 11. | osobný rekord |
50m znak | 59,34 | 6. | osobný rekord | |
50m voľný spôsob | 59,37 | 8. | osobný rekord | |
50m nohy | 1:05,48 | 3. | osobný rekord | |
Nataly Vallová | 50m prsia | 45,59 | 1. | |
200m voľný spôsob | 3:41,54 | 10. | osobný rekord | |
50m voľný spôsob | 41,45 | 6. | osobný rekord | |
50m nohy | 58,25 | 7. | osobný rekord | |
100m polohovka | 1:44,12 | 5. | osobný rekord |
Štarty - 13, Medailová bilancia: 3-1-2, Prekonané osobné rekordy: 12