Naši športovci dosiahli množstvo výborných výsledkov o čom svedčia aj umiestnenia na stupni víťazov. Uvádzame prehľad umiestnení na stupňoch víťazov za jednotlivé roky:
Medailové umiestnenia plavcov DELTA Komárno za rok 2018 - podľa www.swimmsvk.sk
Meno plavca | ![]() |
![]() |
![]() |
Spolu | Ostatné |
Miriama Szászová | 84 | 6 | 6 | 96 | 29 rekordov SR 11. ročných, 2 rekordy SR 12. ročných, 22 titulov Majsterky SR mladších žiačok, 2xúčasť v B finále M SR seniorov |
Alex Kušík | 40 | 13 | 15 | 68 | 11 titulov M SR juniorov, 1xtitul M SR seniorov 4xstriebro a 3xbronz z M SR seniorov |
Marián Dragúň | 10 | 7 | 9 | 22 | 4xstriebro a 3xbronz z M SR seniorov, 1xtitul Majstra Luxemburska |
Kevin Bielik | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 titul M SR juniorov |
Dániel Óvári | 2 | 3 | 7 | 12 | |
Ema Szászová | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Spolu | 141 | 35 | 38 | 214 |
Medailové umiestnenia plavcov DELTA Komárno za rok 2017 - podľa www.swimmsvk.sk
Meno plavca | ![]() |
![]() |
![]() |
Spolu |
Miriama Szászová | 65 | 10 | 4 | 79 |
Kevin Bielik | 9 | 4 | 4 | 17 |
Marián Dragúň | 7 | 13 | 7 | 27 |
Alex Kušík | 8 | 3 | 3 | 14 |
Ema Szászová | 4 | 12 | 8 | 24 |
Attila Juhász | 0 | 5 | 0 | 5 |
Áron Bartalos | 0 | 1 | 2 | 3 |
Dárius Bielik | 0 | 0 | 1 | 1 |
Viktor Zauko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Štafety | 1 | 1 | 0 | 2 |
Spolu | 94 | 49 | 31 | 174 |
Medailové umiestnenia plavcov DELTA Komárno za rok 2016 - podľa www.swimmsvk.sk
Meno plavca | ![]() |
![]() |
![]() |
Spolu |
Miriama Szászová | 69 | 11 | 2 | 82 |
Kevin Bielik | 27 | 6 | 3 | 36 |
Marián Dragúň | 7 | 9 | 5 | 21 |
Michal Knihár | 4 | 5 | 3 | 12 |
Viktor Zauko | 2 | 3 | 2 | 7 |
Ema Szászová | 1 | 7 | 7 | 15 |
Dárius Bielik | 1 | 1 | 1 | 3 |
Attila Juhász | 0 | 3 | 4 | 7 |
Martina Dinušová | 0 | 1 | 0 | 1 |
Simon Eliás | 0 | 0 | 2 | 2 |
Spolu | 111 | 46 | 29 | 186 |
Medailové umiestnenia plavcov DELTA Komárno za rok 2015 - podľa www.swimmsvk.sk
Meno plavca | ![]() |
![]() |
![]() |
Spolu |
Marián Dragúň | 3 | 6 | 2 | 11 |
Nataly Vallová | 2 | 1 | 2 | 5 |
Ema Szászová | 4 | 1 | 2 | 7 |
Miriama Szászová | 27 | 11 | 5 | 43 |
Lara Bjanka Šajben | 0 | 0 | 1 | 1 |
Attila Juhász | 0 | 1 | 4 | 5 |
Simon Elias | 0 | 0 | 3 | 3 |
Knihár MichaL | 1 | 2 | 4 | 7 |
Spolu | 37 | 22 | 23 | 82 |
Medailové umiestnenia plavcov DELTA Komárno za rok 2014 - podľa www.swimmsvk.sk
Meno plavca | ![]() |
![]() |
![]() |
Spolu |
Michal Knihár | 3 | 8 | 4 | 15 |
László Udvardi | 0 | 0 | 2 | 2 |
Viktor Zauko | 0 | 1 | 3 | 4 |
Tomáš Kováč | 1 | 2 | 1 | 4 |
Miriama Szászová | 3 | 3 | 3 | 9 |
Spolu | 7 | 14 | 13 | 34 |
Medailové umiestnenia plavcov DELTA Komárno za rok 2013 - podľa www.swimmsvk.sk
Meno plavca | ![]() |
![]() |
![]() |
Spolu |
Michal Knihár | 8 | 5 | 5 | 18 |
László Udvardi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Koczkás Eszter | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spolu | 8 | 7 | 5 | 20 |
Medailové umiestnenia plavcov DELTA Komárno za rok 2012 - podľa www.swimmsvk.sk
Meno plavca | ![]() |
![]() |
![]() |
Spolu |
Michal Knihár | 4 | 5 | 4 | 13 |
Kevin Bielik | 27 | 8 | 1 | 36 |
Richard Kardhordó | 7 | 5 | 3 | 15 |
Dikácz Bence | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spolu | 38 | 18 | 9 | 65 |